DOLAR 36,2501 0.05%
EURO 38,0196 -0.01%
ALTIN 3.377,830,52
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3455808 19825643 % -1.03535 18:34
  • Ethereum 98377 120555264.23101 % 1.95851 18:34
  • XRP 95.21 57818864895 % -2.32093 18:34
  • Tether 36.24 141996505143.64 % 0.46867 18:34
  • BNB 23954 145887575.79 % -1.42586 18:34
  • Solana 6427.34 488389112.18278 % -5.71316 18:34
  • Dogecoin 9.26 148057346383.71 % -2.82128 18:34
  • Cardano 28.73 35918136268.482 % 3.83175 18:34
  • Lido Staked Ether 98339 9395115.5352818 % 2.20473 18:34
  • TRON 8.69 86093334007.944 % -0.73652 18:34
  • Wrapped Bitcoin 3457681 129138.42002211 % -0.76759 18:34
  • Chainlink 686.04 638099970.45056 % 1.93734 18:34
  • Wrapped stETH 117559 3365484.375716 % 1.98088 18:34
  • Avalanche 895.97 413692369.24327 % -0.07147 18:34
  • Stellar 12.05 30613000999.288 % -2.08178 18:34
  • Sui 115.18 3089707194.5089 % -2.48674 18:34
  • Toncoin 135.79 2494503679.3679 % 0.25659 18:34
  • Shiba Inu 0.00056073 5.8925383537812E+14 % -2.13785 18:34
  • Litecoin 4376.15 75543470.733471 % -3.27342 18:34
  • LEO Token 352.99 924118102.9 % 0.6643 18:34
  • Hedera 7.64 41903956527.558 % -3.8882 18:34
  • USDS 36.23 8803459293.6609 % 0.36198 18:34
  • Hyperliquid 912.02 333928180 % -4.10583 18:34
  • Binance-Peg WETH 98767 604999.99995984 % 2.54209 18:34
  • Polkadot 175.37 1522267060 % 0.03295 18:34
  • MANTRA 265.76 972723325.9 % -0.99991 18:34
  • Yay StakeStone Ether 98543 2569801.5276377 % -1.05828 18:34
  • Bitcoin Cash 11576.43 19830696.771651 % -1.76197 18:34
  • Bitget Token 181.98 1199999994.2 % 0.18099 18:34
  • Ethena USDe 36.19 6010844403.9556 % 0.46744 18:34
  • Uniswap 354.18 600483073.71 % 2.21285 18:34
  • Wrapped eETH 104374 1909990.9788347 % 2.34061 18:34
  • Monero 8423.36 18446744.07371 % 0.8483 18:34
  • Pepe 0.00035385 4.2069E+14 % 1.48108 18:34
  • Aave 9476.76 15073179.32447 % 3.96656 18:34
  • WhiteBIT Coin 984.85 144118517.10815 % 0.52728 18:34
  • NEAR Protocol 117.68 1185051306 % -5.56887 18:34
  • Ondo 44.01 3159107529 % -5.41417 18:34
  • Mantle 37.89 3364694382.8368 % 2.72323 18:34
  • Dai 36.25 3482085368.6068 % 0.51877 18:34
  • Aptos 213.7 587188246.51218 % 2.2492 18:34
  • Official Trump 619.79 199999994.336 % -6.62613 18:34
  • Internet Computer 252.29 480937666.77652 % 1.16487 18:34
  • sUSDS 37.34 3219580922.5876 % 0.07623 18:34
  • Ethereum Classic 749.36 150789675.75939 % 2.13508 18:34
  • OKB 1846.3 60000000 % -0.67599 18:34
  • Bittensor 12744.4 8379414 % -1.81186 18:34
  • Gate 835.22 125815473.19981 % 0.03268 18:34
  • Kaspa 3.8 25719225528.799 % -2.1856 18:34
  • POL (ex-MATIC) 11.45 8563650297.3357 % -1.66232 18:34
  • VeChain 1.18 80985041177 % -0.9264 18:34
  • Tokenize Xchange 1187.93 79995999.051124 % 3.46596 18:34
  • Coinbase Wrapped BTC 3458971 25961.19923676 % -0.88382 18:34
  • Cronos 3.18 27312158758.466 % 0.60051 18:34
  • Algorand 9.73 8446673798.1428 % -1.58568 18:34
  • Render 156.18 517716590.05628 % -3.34355 18:34
  • Arbitrum 17.52 4419312625 % 2.17652 18:34
  • Filecoin 121.22 633605168 % -0.4441 18:34
  • Jupiter 29.12 2637438888.89 % -7.61983 18:34
  • First Digital USD 36.11 2089515488.4843 % 0.34915 18:34
  • Cosmos Hub 172.82 436628480.78967 % 0.66779 18:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.32 2604959126.672 % -2.68916 18:34
  • Lombard Staked BTC 3456995 19876.28564961 % -0.46826 18:34
  • Sonic (prev. FTM) 20.92 3175000000 % 11.86435 18:34
  • Fasttoken 142.45 429147094.6 % 0.32524 18:34
  • Lido DAO 66.39 896827818.47191 % 2.09874 18:34
  • Celestia 110.35 531197259.68787 % 2.33736 18:34
  • Optimism 42.1 1351719035 % 4.96174 18:34
  • Kelp DAO Restaked ETH 102151 555329.24423816 % 2.44722 18:34
  • XDC Network 3.43 15689316006.3 % -2.58242 18:34
  • KuCoin 436.72 122606967.85134 % -0.53296 18:34
  • Injective 538.03 97727220.33 % 1.9211 18:34
  • Solv Protocol SolvBTC 3468070 15048.988415782 % -0.76091 18:34
  • Immutable 29.39 1743800322.3898 % 2.09094 18:34
  • Binance Staked SOL 6642.6 7743267.5608617 % -6.033 18:34
  • Ethena 16.06 3128125000 % -0.2591 18:34
  • Rocket Pool ETH 110875 451638.62971114 % 2.58397 18:34
  • Quant 3446.78 14544176.164091 % 2.15754 18:34
  • Stacks 32.94 1513525112.3443 % -0.79046 18:34
  • Raydium 167.35 290865965.95934 % -7.01432 18:34
  • The Graph 5.09 9548531509.1655 % 2.23516 18:34
  • NEXO 48.68 1000000000 % -0.17373 18:34
  • Theta Network 47.13 1000000000 % -1.39605 18:34
  • Movement 19.49 2400000000 % 0.05412 18:34
  • Bonk 0.00059932 77268985387375 % -4.07524 18:34
  • Mantle Staked Ether 104051 439141.96649479 % 2.2931 18:34
  • Flare 0.764438 59040619657.658 % -0.38803 18:34
  • Worldcoin 42.96 1029666275.0531 % -1.4621 18:34
  • Sei 8.3 4657499999 % -1.04362 18:34
  • JasmyCoin 0.797512 48419999999.306 % 1.05877 18:34
  • DeXe 643.63 57103774.563131 % 4.25811 18:34
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3454065 10626.613641381 % 0.26399 18:34
  • EOS 22.73 1516885789.1746 % 0.36951 18:34
  • GALA 0.797808 43081720633.424 % -1.27922 18:34
  • The Sandbox 14.01 2445857126.2233 % -0.53374 18:34
  • FLOKI 0.00340753 9672153144884 % 0.90556 18:34
  • Tezos 31.95 1030602532.9297 % -1.40286 18:34
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrDeneme Bonusu Veren Sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeneme bonusudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeneme bonusu veren sitelerdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrgunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyralanya escortbets10 girişbets10deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystu 2024Webmaster Forumudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrorganik hit botudeyneytmey boynuystu veyreynboynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystudeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrbatum escortsdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyrdeyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu