DOLAR 42,3251 0,23%
EURO 49,1014 0,43%
ALTIN 5.524,72-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.698 s Değişim: 1.25% 132,39 Adet:   6.281 Mio.Lot Hacim:   138.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,48 1,76 18:08:18
  • AGHOL 26,54 0,23 18:09:27
  • AKBNK 58,35 0,09 18:09:56
  • AKSA 10,84 1,31 18:05:10
  • AKSEN 51,00 1,19 18:09:31
  • ALARK 88,25 0,51 18:08:01
  • ALTNY 65,00 4,00 18:09:41
  • ANSGR 22,42 2,28 18:09:43
  • ARCLK 105,90 1,63 18:08:39
  • ASELS 188,30 6,99 18:09:22
  • ASTOR 92,30 2,21 18:09:42
  • BALSU 18,22 -1,25 18:08:01
  • BIMAS 540,00 -0,83 18:09:46
  • BINHO 11,36 3,84 18:09:43
  • BRSAN 480,50 1,26 18:09:29
  • BRYAT 2.347,00 1,73 18:08:43
  • BSOKE 15,37 2,40 18:08:39
  • BTCIM 4,17 1,71 18:09:50
  • CANTE 2,28 -4,20 18:09:49
  • CCOLA 54,35 0,83 18:08:39
  • CIMSA 43,72 0,28 18:09:04
  • CLEBI 1.685,00 6,38 18:09:45
  • CWENE 24,26 3,23 18:09:43
  • DAPGM 11,90 -0,83 18:09:56
  • DOAS 183,60 1,83 18:09:41
  • DOHOL 17,10 0,23 18:09:59
  • DSTKF 751,00 0,20 18:09:53
  • ECILC 97,90 7,35 18:09:51
  • EFOR 137,00 0,00 18:09:10
  • EGEEN 7.647,50 -0,87 18:09:27
  • EKGYO 19,20 3,28 18:09:45
  • ENERY 9,75 2,63 18:09:42
  • ENJSA 76,15 0,20 18:09:55
  • ENKAI 73,80 -0,27 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,42 18:09:32
  • EUPWR 28,70 5,13 18:09:47
  • FENER 11,63 3,93 18:09:40
  • FROTO 94,60 -0,11 18:09:58
  • GARAN 128,00 -0,93 18:09:59
  • GENIL 185,80 0,38 18:08:40
  • GESAN 47,02 7,25 18:09:54
  • GLRMK 172,10 1,77 18:09:43
  • GRSEL 330,00 3,29 18:08:21
  • GRTHO 346,75 9,99 18:09:49
  • GSRAY 1,39 1,46 18:10:00
  • GUBRF 328,00 4,38 18:09:44
  • HALKB 28,96 7,10 18:09:55
  • HEKTS 3,27 1,24 18:09:50
  • IEYHO 50,70 1,20 18:09:58
  • IPEKE 77,60 2,71 18:09:58
  • ISCTR 12,24 -0,65 18:09:55
  • ISMEN 40,06 0,70 18:09:55
  • KCAER 11,35 -0,61 18:09:59
  • KCHOL 167,80 2,32 18:09:58
  • KONTR 27,44 3,39 18:09:45
  • KOZAA 98,40 1,60 18:09:55
  • KOZAL 35,68 5,69 18:09:59
  • KRDMD 24,22 1,68 18:09:57
  • KTLEV 15,17 -0,07 18:09:59
  • KUYAS 41,20 4,83 18:09:58
  • MAGEN 33,40 3,66 18:09:39
  • MAVI 39,12 2,68 18:09:54
  • MGROS 504,00 -0,59 18:09:56
  • MIATK 40,48 10,00 18:09:59
  • MPARK 311,00 0,00 18:09:51
  • OBAMS 39,80 1,12 18:09:53
  • ODAS 5,40 3,05 18:09:30
  • OTKAR 464,00 1,25 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,60 0,28 18:09:37
  • PASEU 140,00 -1,41 18:09:46
  • PATEK 28,42 2,38 18:09:07
  • PETKM 16,80 0,36 18:09:58
  • PGSUS 204,00 0,00 18:09:49
  • RALYH 195,10 1,09 18:08:11
  • REEDR 10,10 2,64 18:10:00
  • SAHOL 76,30 1,46 18:09:59
  • SASA 2,90 1,05 18:09:59
  • SISE 35,82 0,39 18:09:56
  • SKBNK 8,21 1,36 18:09:40
  • SOKM 45,92 1,37 18:09:32
  • TABGD 228,00 2,24 18:09:33
  • TAVHL 259,50 1,96 18:09:10
  • TCELL 93,10 -0,05 18:09:52
  • THYAO 268,50 -0,19 18:09:59
  • TKFEN 73,25 1,67 18:08:32
  • TOASO 232,60 0,04 18:09:50
  • TSKB 11,98 1,18 18:09:51
  • TSPOR 1,27 2,42 18:09:58
  • TTKOM 55,40 -1,77 18:09:58
  • TTRAK 530,00 0,76 18:09:54
  • TUKAS 2,73 3,02 18:09:59
  • TUPRS 201,70 1,26 18:09:53
  • TUREX 8,53 2,03 18:09:58
  • TURSG 12,93 0,70 18:09:37
  • ULKER 114,00 1,33 18:09:58
  • VAKBN 27,08 0,37 18:09:24
  • VESTL 30,42 1,81 18:09:49
  • YEOTK 38,10 4,44 18:09:12
  • YKBNK 32,10 0,44 18:09:55
  • ZOREN 3,31 2,80 18:09:43
Mobil uygulamalar veya mobil uyumlu bahis siteleri her yerde ve her zaman bahis yapma imkanı sunan siteler 2024 güncel
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu